IN | Menge der natürlichen Zahlen |
IN0 | Menge der natürlichen Zahlen mit Null |
ℤ | Menge der ganzen Zahlen |
I
Q
| Menge der rationalen Zahlen |
IR | Menge der reellen Zahlen |
IR+ | Menge der positiven reellen Zahlen |
G | Grundmenge |
L | Lösungsmenge |
D | Definitionsmenge |
W | Wertemenge |
{ } bzw. ∅ | Leere Menge |
V5 | Menge aller Vielfachen von 5: {5; 10; 15; …} |
T12 | Teilermenge von 12: {1; 2; 3; 4; 6; 12} |
5 | 10 | 5 teilt 10 |
3 ∤ 10 | 3 teilt nicht 10 |
M1 \ M2 | Restmenge; „M₁ ohne M₂“ |
{a, b, c} | Menge in aufzählender Form |
{x | ...} | Menge in beschreibender Form |
[x1; x2] | Geschlossenes Intervall |
[x1; x2[ | Halboffenes Intervall |
]x1; x2[ | Offenes Intervall |
|a| | (Absoluter) Betrag von a |
−∞ | Minus unendlich |
+∞ | Plus unendlich |
∧ | Und zugleich |
∨ | Oder auch |
⇒ | Daraus folgt, wenn..., dann... |
⇔ | Äquivalent, genau dann, wenn... |
↦ | Ist zugeordnet, wird abgebildet auf |
f(x) | Funktionsterm |
T1, T2 | Terme |
f, g | Funktionen |
f-1 | Umkehrfunktion zu f |
loga x | Logarithmus von x zur Basis a |
lg x | Dekadischer Logarithmus von x |
= | Ist gleich |
≠ | Ungleich |
≈ | Ungefähr gleich |
≅ | Kongruent |
~ | Direkt proportional, ähnlich zu |
< | Kleiner |
> | Größer |
≙ | Entspricht |
≤ | Kleiner oder gleich |
≥ | Größer oder gleich |
∈ | Element von |
∉ | Nicht Element von |
∩ | Geschnitten mit |
∪ | Vereinigt mit |
% | Prozent |
+, - | Plus, Minus |
·, : | Mal, geteilt durch |
| Brucht mit Zähler a und Nenner b |
ak | Potenz ("a hoch k") |
| Quadratwurzel aus a |
| Die n-te Wurzel aus a |
P, A, B, ... | Punkte |
O | Koordinatenursprung |
P(x|y) | Punkt mit den Koordinaten x und y |
P(x|y|z) | Punkt mit den Koordinaten x, y und z |
g, h | Geraden g und h |
d(P;g) | Abstand des Punktes P von der Geraden g |
AB | Gerade durch A und B |
[AB | Halbgerade durch B mit dem Anfangspunkt A |
AB | Strecke mit den Endpunkten A und B |
|AB| | Länge der Strecke AB |
k(M; r) | Kreislinie mit dem Mittelpunkt M und dem Radius r |
AB | Positiv orientierter Kreisbogen vom Punkt A zum Punkt B |
∢BAC | Positiv orientierter Winkel BAC mit Scheitel A |
α, β, γ, ... | Maße von Winkeln |
u | Umfang |
A | Flächeninhalt |
V | Volumen |
LE, FE, VE | Längen-, Flächen-, Volumeneinheiten |
⊥ | Senkrecht auf |
⟘
| Nicht senkrecht auf |
∥ | Parallel zu |
∦ | Nicht parallel zu |
sin | Sinus |
cos | Kosinus |
tan | Tangens |
PQ= | Pfeil mit den Koordinaten a und b |
a | Vektor |
|a| | Betrag eines Vektors |
| Matrix |
| Zweireihige Determinante |
a ⨁ b | Summe der Vektoren a und b |
k·a | Produkt aus Vektor a und Zahl k |
a ⨀ b | Skalarprodukt der Vektoren a und b |
⨀ | Produkt aus Matrix und Vektor |
P(KK,ZZ) | Wahrscheinlichkeit für das Ereignis, dass eine Münze beim zweimaligen Werfen zweimal „Kopf“ oder zweimal „Zahl“ zeigt |